Trainingstijden seizoen 2025/2026
| Datum | Wijziging | Alternatief programma |
| | |
| Buitenbaan | | | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 |
| Maandag | | | DAM1: 18:30- 19:45 (Pupillen A en B, Junioren C t/m A, Neo-Senioren, Masters,Niet licentierijders) | | |
| Dinsdag | | | DAD1: 18:15- 19:15 (Pupillen) | DAD2: 19:30- 20:45 (Junioren t/m Masters) | DAD3: 21:00- 22:15 (Niet Licentierijders, Neo-senioren t/m Masters) |
| Woensdag | | | DAW1: 17:15- 18:15 (Snelijs: toegang in TC) | DAW2: 18:30- 19:45 (Pupillen A en B, Junioren C t/m Masters) | |
| Vrijdag | | | DAV1: 17:15- 18:15 (Snelijs: toegang in TC | DAV2: 18:30- 19:45 (Pupillen A en B, Junioren C t/m Masters) | |
| Zaterdag | | | 17.30 – 21.00 Wedstrijden | | |
| Zondag | | | 17:30 – 20.00 Wedstrijden | | |
Trainingsblokken Buitenbaan
| Binnenbaan | | Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 |
| Maandag | | DBM1: 18:30- 19:45 (Pupillen) | | |
| Dinsdag | | | | |
| Woensdag | | DBW1: 17:15- 18:15 (Pupillen, olv club onafhankelijke trainer) | DBW2: 18:30- 19:45 (Pupillen + G-Schaatsen), toegang in overleg | |
| Vrijdag | | | DBV2: 18:30- 19:45 (Pupillen) | |
| Zaterdag | | DBZ1: 17:30- 18:30 (Pupillen) | | |
| Zondag | | | | |
Trainingsblokken binnenbaan